Календарь игр основного состава
| Турнир | Дата | Город | Соперник | Итог* |
| Премьер-Лига | 16.10.10 | Вологда | Вологда-Чеваката | 89:71 |
| Премьер-Лига | 19.10.10 | C-Петербург | Спартак | 69:53 |
| Премьер-Лига | 23.10.10 | Курск | Надежда | 64:64 |
| Премьер-Лига | 01.11.10 | Ногинск | Спартак (Нг) | 78:57 |
| Кубок России | 08.11.10 | Курск | Динамо-ГУВД (Нс) | 80:77 |
| Еврокубок | 11.11.10 | Шибеник | Шибеник | 55:52 |
| Премьер-Лига | 14.11.10 | Курск | Динамо (М) | 77:74 |
| Премьер-Лига | 26.11.10 | Новосибирск | Динамо-ГУВД (Нс) | -:- |
| Кубок России | 28.11.10 | Новосибирск | Динамо-ГУВД (Нс) | -:- |
| Еврокубок | 01.12.10 | Курск | Шибеник | -:- |
| Премьер-Лига | 05.12.10 | Курск | УГМК | -:- |
| Премьер-Лига | 12.12.10 | Курск | Спарта&К (В) | -:- |
| Премьер-Лига | 19.12.10 | Москва | Спартак-ШВСМ (М) | -:- |
| Премьер-Лига | 05.01.11 | Курск | Вологда-Чеваката | -:- |
| Премьер-Лига | 08.01.11 | Санкт-Петербург | Спартак (СПб) | -:- |
| Премьер-Лига | 16.01.11 | Оренбург | Надежда | -:- |
| Премьер-Лига | 23.01.11 | Курск | Спартак (Нг) | -:- |
| Премьер-Лига | 13.02.11 | Москва | Динамо (М) | -:- |
| Премьер-Лига | 19.02.11 | Курск | Динамо-ГУВД (Нс) | -:- |
| Премьер-Лига | 06.03.11 | Екатеринбург | УГМК | -:- |
| Премьер-Лига | 12.03.11 | Видное | Спарта&К (В) | -:- |
| Премьер-Лига | 20.03.11 | Курск | Спартак-ШВСМ (М) | -:- |
* В итогах игр первым указано курское "Динамо"





